Исследование крови
Наименование услуги | Тип материала | Срок выполнения |
Полный биохимический комплекс(20 показатель) | ||
(общий белок, альбумины, глобулины, белковый коэффициент, мочевина, азот мочевины, креатинин, АСТ, АЛТ, индекс де Ритиса, щелочная фосфатаза, a-амилаза, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой, глюкоза, кальций, неорганический фосфор, Ca/P, холестерин) | сыворотка (1,5 мл)* | 1 день |
Биохимические показатели крови | ||
Общий белок | 1мл | 1 день |
Альбумины |
1мл | 1 день |
Мочевина |
1мл | 1 день |
Креатинин |
1мл | 1 день |
АСТ |
1мл | 1 день |
АЛТ |
1мл | 1 день |
Щелочная фосфатаза | 1мл | 1 день |
a-амилаза | 1мл | 1 день |
Билирубин общий | 1мл | 1 день |
Глюкоза | 1мл | 1 день |
Кальций |
1мл | 1 день |
Неорганический фосфор |
1мл | 1 день |
Холестерин |
1мл | 1 день |
Калий |
1мл | 1 день |
Натрий |
1мл | 1 день |
Железо |
1мл | 1 день |
Магний |
1мл | 1 день |
Мочевая кислота |
1мл | 1 день |
Развернутый гематологический комплекс(11 показатель) | ||
(гемоглобин, гематокрит, эритроциты, средний объём эритроцита, средняя масса гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, цветной показатель, СОЭ, лейкоциты, тромбоциты); лейкоцитарная формула: (базофилы, эозинофилы, нейтрофилы, миелоциты, юные, палочкоядерные, сегментоядерны, лимфоциты, моноциты) | кровь (1мл)* | 1 день |
Бабезиоз | кровь(0,5 мл), мазок | 1 день |
Дирофиляриоз | кровь(0,5 мл), мазок | 1 день |
Определение общего белка, альбуминов, (общего, конъюгированного) билирубина, активности аминотрансфераз (АСТ, АЛТ), холестерина, активности щелочной фосфатазы, глюкозы (глюкооксидазный метод). | сыворотка 1,5 мл* | 1 день |
Печеноночный комплекс + определение альфа-амилазы | сыворотка 1,5 мл* | 1 день |
Определение общего белка, альбуминов, холестерина, мочевины, креатинина, кальция общ., фосфора | сыворотка 1,5 мл* | 1 день |
Определение общего белка, альбуминов, холестерина, мочевины, креатинина, кальция общ., фосфора, калия, натрия | сыворотка 1,5 мл* | 1 день |
Определение общего белка, альбуминов, общих липопротеидов, глюкозы (глюкозооксидазный метод), мочевины, креатинина. | сыворотка 1,5 мл * | 1 день |
Исследование мочи
Анализ мочи – 9 показателей: цвет, прозрачность, кислотность, удельный вес, белок, г/л, глюкоза, желчные пигменты, кетоновые тела, микроскопия осадка: эритроциты, лейкоциты, эпителий, кристаллы) | моча от 1 мл | 1 день |